型号 参数 | OB-D4401-TH | OB-VAR3S-D4404-TP OB-D4404-T/TH | OB-D4408-TH |
视音频输出 | |||
HDMI/DVI输出 | 1路(HDMI) | T:4路(HDMI) TH:4路(DVI) | 8路(DVI) |
HDMI/DVI输出分辨率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ | ||
VGA输出 | 1路 | T/TP:4路 TH:无 | 无 |
VGA输出分辨率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ | 无 | |
BNC输出 | 1路(无音频) | 2路(无音频) | 4路(无音频) |
音频输出 | 1路 | 4路 | 8路 |
视音频解码参数 | |||
视频解码分辨率 | 800W@20fps、600W@25fps、500W及以下@25fps | ||
解码通道 | 16 | 32 | 64 |
解码能力 | 1路800W/2路500W/4路1080P/8路720P/16路4CIF及以下分辨率 | 2路800W/4路500W/8路1080P/16路720P/32路4CIF及以下分辨率 | 4路800W/8路500W/16路1080P/32路720P/64路4CIF及以下分辨率 |
画面分割数 | 1/4/6/8/9/12/16 | ||
外部接口 | |||
语音对讲输入 | 1路,3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
语音对讲输出 | 1路,3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口 | ||
串行接口 | 1个,标准RS232接口;1个反向RS485接口 | ||
报警输入 | 4 | ||
报警输出 | 4 | ||
其他参数 | |||
电源 | DC12V | T/TH:AC 220V TP:DC 48V | AC 220V |
功耗 | ≤15W | ≤45W | ≤70W |
工作温度 | TH:-10℃~+55℃ T/TP:-10℃~+75℃ | ||
工作湿度 | 10%~90% | ||
机壳尺寸 | 220mm(长)×148mm(宽)×45mm(高) | TH:440mm(长)×340mm(宽)×70(高);T:482mm(长)*248mm(宽)*88mm(高) | |
重量 | ≤5.20Kg |
产品简介
OB-D4400-T 系列的视音频解码器是专为高清监控系统的部署与管理而设计的网络解码器,基于TI Netra处理器,采用Linux操作系统,运行稳定可靠。
OB-D4400-T 系列支持高清800W及以下分辨率网络视频的解码;支持VGA、HDMI(DVI)、BNC接口解码输出;支持多种网络传输协议、多种码流的传输方式,为大型电视墙解码服务提供强有力的支持。
产品特点
支持DVI、HDMI、VGA、BNC多种输出接口
DVI、HDMI、VGA输出分辨率最高都支持1920*1080
支持H.264、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式
支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式
支持H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别
支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码
支持主动解码和被动解码两种解码模式
支持使用URL方式从编码设备取流解码
支持透明通道传输
支持国标GB28181协议接入设备
支持ONVIF标准协议接入设备
提供SDK开发包、DEMO演示程序及其源码
提供面向特定需求的软硬件定制
OB-D4401-TH支持1路800W,2路500W,或4路1080P,或8路720P或16路4CIF及以下分辨率
OB-D4404-T/TP/TH支持2路800W,4路500W,或8路1080P,或16路720P或32路4CIF及以下分辨率
OB-D4408-TH支持4路800W,8路500W,或16路1080P,或32路720P,或64路4CIF及以下分辨率
OB-D4410-TH支持5路800W,10路500W,或20路1080P,或40路720P,或80路4CIF及以下分辨率
OB-D4412-TH支持6路800W,12路500W,或24路1080P,或48路720P,或90路4CIF及以下分辨率
OB-D4416-TH支持8路800W,16路500W,或32路1080P,或64路720P,或100路4CIF及以下分辨率
物理接口
前面板接口(OB-D4404-T)
注:部分型号标配接口有差异,以实物为准
1、4路解码器为HDMI或DVI接口
2、8、10、12、16路解码器为DVI接口
3、如需其他接口可选配转接头
典型应用
订货型号
OB-VAR3S-D4404-TP
OB-D4401-TH、 OB-D4404-T/TH、 OB-D4408-TH
OB-D4410-TH、 OB-D4412-TH、 OB-D4416-TH
注:
1.“TP”为插卡式,适用于VAR机箱;
2.“T/TH”为独立式。
型号 参数 | OB-D4401-TH | OB-VAR3S-D4404-TP OB-D4404-T/TH | OB-D4408-TH |
视音频输出 | |||
HDMI/DVI输出 | 1路(HDMI) | T:4路(HDMI) TH:4路(DVI) | 8路(DVI) |
HDMI/DVI输出分辨率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ | ||
VGA输出 | 1路 | T/TP:4路 TH:无 | 无 |
VGA输出分辨率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ | 无 | |
BNC输出 | 1路(无音频) | 2路(无音频) | 4路(无音频) |
音频输出 | 1路 | 4路 | 8路 |
视音频解码参数 | |||
视频解码分辨率 | 800W@20fps、600W@25fps、500W及以下@25fps | ||
解码通道 | 16 | 32 | 64 |
解码能力 | 1路800W/2路500W/4路1080P/8路720P/16路4CIF及以下分辨率 | 2路800W/4路500W/8路1080P/16路720P/32路4CIF及以下分辨率 | 4路800W/8路500W/16路1080P/32路720P/64路4CIF及以下分辨率 |
画面分割数 | 1/4/6/8/9/12/16 | ||
外部接口 | |||
语音对讲输入 | 1路,3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
语音对讲输出 | 1路,3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口 | ||
串行接口 | 1个,标准RS232接口;1个反向RS485接口 | ||
报警输入 | 4 | ||
报警输出 | 4 | ||
其他参数 | |||
电源 | DC12V | T/TH:AC 220V TP:DC 48V | AC 220V |
功耗 | ≤15W | ≤45W | ≤70W |
工作温度 | TH:-10℃~+55℃ T/TP:-10℃~+75℃ | ||
工作湿度 | 10%~90% | ||
机壳尺寸 | 220mm(长)×148mm(宽)×45mm(高) | TH:440mm(长)×340mm(宽)×70(高);T:482mm(长)*248mm(宽)*88mm(高) | |
重量 | ≤5.20Kg |
型号 参数 | OB-D4410-TH | OB-D4412-TH | OB-D4416-TH |
视音频输出 | |||
DVI输出 | 10路 | 12路 | 16路 |
DVI输出分辨率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ | ||
BNC输出 | 5路(无音频) | 6路(无音频) | 8路(无音频) |
音频输出 | 10路,2个DB15接口 | 12路,2个DB15接口 | 16路,2个DB15接口 |
视音频解码参数 | |||
视频解码分辨率 | 800W@20fps、600W@25fps、500W及以下@25fps | ||
解码通道 | 80 | 90 | 100 |
解码能力 | 5路800W/10路500W/20路1080P/40路720P/80路4CIF及以下分辨率 | 6路800W/12路500W/24路1080P/48路720P/90路4CIF及以下分辨率 | 8路800W/16路500W/32路1080P/64路720P/100路4CIF及以下分辨率 |
画面分割数 | 1/4/6/8/9/12/16 | ||
外部接口 | |||
DVI输入 | 1个 | ||
DVI输入分辨率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ,1280*800@60HZ,1680*1050@60HZ | ||
VGA输入 | 1个 | ||
VGA输入分辨率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ,1280*800@60HZ,1680*1050@60HZ | ||
语音对讲输入 | 1路,3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
语音对讲输出 | 1路,3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口 | ||
串行接口 | 1个,标准RS232接口;1个反向RS485接口 | ||
报警输入 | 4 | ||
报警输出 | 4 | ||
其他参数 | |||
电源 | 内置 AC 220V | ||
功耗 | ≤108W | ||
工作温度 | -10℃~+55℃ | ||
工作湿度 | 10%~90% | ||
机壳尺寸 | 440mm(长)*340mm(宽)*88mm(高) | ||
重量 | ≤6.40Kg |
中威电子官方微信